2019年度公式戦 戦績 黒字:大会終了 赤字:開催中 緑字:抽選済み 紫字:未開催 |
||
大会名 | 主催団体 | 結果 |
第41回 京都府知事杯争奪少年野球大会 | 西京都少年野球振興会 |
優勝 最優秀マナー賞 |
第30回 議長杯舞鶴少年野球秋季大会 | 舞鶴野球連盟 | 優勝 |
第42回 朝日新聞社旗争奪大会 | 全京都少年野球連盟 | 2回戦敗退 |
第30回 市長旗全舞鶴少年野球選手権大会 | 舞鶴野球連盟 | 優勝 |
第36回 全京都少年軟式野球選手権大会 | 京都軟式野球連盟 | 2回戦敗退 |
大阪軟式野球連盟・寝屋川 | 優勝 | |
西京都少年野球振興会 | 優勝 | |
東淀川少年軟式野球連盟 | 準優勝 | |
全京都少年野球連盟 | 2回戦敗退 | |
京都軟式野球連盟 | 準々決勝敗退 | |
全京都少年野球連盟 | 準優勝 | |
西京都少年野球振興会 | 優勝 | |
J・B・R・P野球機構大阪 | 準優勝 | |
全京都少年野球連盟 | 1回戦敗退 | |
京都軟式野球連盟 |
準決勝敗退 |
|
京都軟式野球連盟 | 優勝 | |
舞鶴野球連盟 |
優勝 |
対戦成績 | 試合数 | ☆ | ★ | △ | 勝率 | |
Aチーム |
公式戦 |
50戦 |
40勝 |
9敗 |
1分 |
.816 |
練習試合・交流試合 |
39戦 |
29勝 |
7敗 |
3分 |
.806 | |
全試合 | 89戦 |
69勝 |
16敗 |
4分 |
.812 | |
対戦成績 | 試合数 |
☆ |
★ |
△ |
勝率 |
|
Bチーム | 公式戦 | 0戦 |
0勝 |
0敗 |
0分 |
.000 |
練習試合・交流試合 |
10戦 |
6勝 |
4敗 |
0分 |
.600 | |
全試合 |
10戦 |
6勝 |
4敗 |
0分 |
.600 |
2019年度 試合結果一覧
赤字:公式戦 青字:練習試合・交流試合 ↓「№」をクリックするとランニングスコアにジャンプします。 ↓「月日」をクリックすると試合の詳細にジャンプします。 |
|||||||
№ | 月日 | 大会名 | 回戦 | 先攻チーム | スコア | 後攻チーム | 星 |
99 | 12/1 | リーグ大阪JBRP大会 | 決勝 | 門真クレージーボーイズ | 5-4 | 鶴友クラブ | ★ |
98 | 11/24 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブ | 19-5 | 須知ビクトリーズ | ☆ |
97 | 11/24 | 2019NBLリーグ戦 | 第7戦 | 須知ビクトリーズ | 0-6 | 鶴友クラブ | ☆ |
96 | 11/17 | 京都府知事杯 | 決勝 | 南舞鶴スポーツ少年団 | 0-3 | 鶴友クラブ | ☆ |
95 | 11/10 | 議長杯舞鶴少年秋季大会 | 決勝 | 与保呂少年野球クラブ | 1-9 | 鶴友クラブ | ☆ |
94 | 11/9 | リーグ大阪JBRP大会 | 準決勝 | 報徳学園中学校A | 0-5 | 鶴友クラブ | ☆ |
93 | 11/4 | 京都府知事杯 | 準決勝 | オール園部ベースボールクラブ | 0-8 | 鶴友クラブ | ☆ |
92 | 10/27 | 京都府知事杯 | 3回戦 | 鶴友クラブ | 7-1 | 高野ドジャースA | ☆ |
91 | 10/22 | 大阪市会議長杯 | 決勝 | 鶴友クラブ | 1-3 | 高槻クラウンA | ★ |
90 | 10/20 | 京都府知事杯 | 2回戦 | 鶴友クラブ | 7-0 | 大江スカイペガサス | ☆ |
89 | 10/14 | 議長杯舞鶴少年秋季大会 | 準決勝 | 鶴友クラブ | 6-0 | 中筋少年野球クラブ | ☆ |
88 | 10/6 | 議長杯舞鶴少年秋季大会 | 1回戦 | 高野ドジャースA | 1-4 | 鶴友クラブ | ☆ |
87 | 9/23 | 秋季東海合宿交流試合 | 第3戦 | 鶴友クラブ | 9-1 | 名古屋HBCクラブB | ☆ |
86 | 9/22 | 秋季東海合宿交流試合 | 第2戦 | 鶴友クラブ | 3-0 | 愛知中央クラブ | ☆ |
85 | 9/22 | 秋季東海合宿交流試合 | 第1戦 | 愛知中央クラブ | 0-3 | 鶴友クラブ | ☆ |
84 | 9/16 | 朝日新聞社旗 | 2回戦 | 鶴友クラブ | 3-5 | 南丹ベースボールクラブA | ★ |
83 | 9/16 | 大阪市会議長杯 | 準決勝 | 東淀川ブラックジャガーズ |
1-2 |
鶴友クラブ | ☆ |
82 | 9/15 | 上原浩治杯 | 決勝 | 鶴友クラブ | 3-0 | 京都田辺東A | ☆ |
81 | 9/8 | 朝日新聞社旗 | 1回戦 | オール園部ベースボールクラブ | 4-17 | 鶴友クラブ | ☆ |
80 | 9/1 | 大阪市会議長杯 | 準々決勝 | 鶴友クラブ | ①-1 | 門真クレージーボーイズ | △ |
79 | 9/1 | 上原浩治杯 | 準決勝 | 壬生ライガー | 0-2 | 鶴友クラブ | ☆ |
78 | 8/25 | 2019NBLリーグ戦 | 第6戦 | 鶴友クラブ | 0-0 | 京丹後野球クラブ | △ |
77 | 8/11 | 市長旗全舞鶴選手権 | 決勝 | 南舞鶴スポーツ少年団 | 0-2 | 鶴友クラブ | ☆ |
76 | 8/10 | 上原浩治杯 | 準決勝 | 東淀川ブラックジャガーズ | 2-3 | 鶴友クラブ | ☆ |
75 | 8/10 | 交流試合 | ― | 三井ヤンキース | 2-1 | 鶴友クラブB | ★ |
74 | 8/4 | 市長旗全舞鶴選手権 | 準決勝 | 中筋少年野球クラブ | 1-2 | 鶴友クラブ | ☆ |
73 | 8/3 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 3-4 | 大江スカイペガサス | ★ |
72 | 8/3 | 2019NBLリーグ戦 | 第5戦 | 大江スカイペガサス | 3-7 | 鶴友クラブ | ☆ |
71 | 7/28 | 大阪市会議長杯 | 3回戦 | 北豊中友好会 | 3-13 | 鶴友クラブ | ☆ |
70 | 7/28 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブB | 8-4 | 枚方香里フェニックス | ☆ |
69 | 7/26 | 全京都選手権 | 2回戦 | 南丹ベースボールクラブ | 2-0 | 鶴友クラブ | ★ |
68 | 7/15 | 上原浩治杯 | 3回戦 | 鶴友クラブ | 4-1 | 門真クレージーボーイズ | ☆ |
67 | 7/15 | 京都府知事旗 | 2回戦 | 東山ライダースA | 4-1 | 鶴友クラブ | ★ |
66 | 7/7 | 上原浩治杯 | 2回戦 | 北豊中友好会 | 3-4 | 鶴友クラブ | ☆ |
65 | 7/7 | 京都市長旗 | 決勝 | 東山ライダースA | 7-6 | 鶴友クラブ | ★ |
64 | 6/30 | 西京都会長杯 | 決勝 | 鶴友クラブ | 5-0 | MYTベースボールクラブA | ☆ |
63 | 6/23 | 西京都会長杯 | 準決勝 | 鶴友クラブ | 6-0 | 南丹ベースボールクラブ | ☆ |
62 | 6/23 | 大阪市会議長杯 | 2回戦 | ジュニアセブン | 0-7 | 鶴友クラブ | ☆ |
61 | 6/16 | 吉宗招待強化2019春の陣 | 第2戦 | 鶴友クラブ | 2-1 | 和歌山東中学校 | ☆ |
60 | 6/16 | 吉宗招待強化2019春の陣 | 第1戦 | 鶴友クラブ | 18-0 | 和歌山東和中学校 | ☆ |
59 | 6/9 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブB |
4-1 |
☆ | |
58 | 6/9 | リーグ大阪JBRP大会 | 準々決勝 | 鶴友クラブ | 15-0 | ☆ | |
57 | 6/9 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブB | 6-0 | 旭丘サンバーズ | ☆ |
56 | 6/2 |
2019NBLリーグ戦 |
第4戦 | 鶴友クラブB | 1-6 | 大江スカイペガサス | ★ |
55 | 6/2 | 西京都会長杯 | 2回戦 | オール園部ベースボールクラブ | 2-5 | 鶴友クラブ | ☆ |
54 | 5/19 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 4-1 | オール園部BBC(B) | ☆ |
53 | 5/19 | 西京都会長杯 | 1回戦 | 鶴友クラブ | 7-0 | MYTベースボールクラブC | ☆ |
52 | 5/12 | 京都市長旗 | 準決勝 | 京都ベアーズ | 2-3 | 鶴友クラブ | ☆ |
51 | 4/29 | 北近畿春季交流大会 | 第4戦 | 大井ファイターズ | 0-3 | 鶴友クラブ | ☆ |
50 | 4/29 |
北近畿春季交流大会 |
第3戦 | 鶴友クラブ | 5-0 | 大井ファイターズ | ☆ |
49 | 4/28 | 京都市長旗 | 3回戦 | 京都田辺東 | 2-3 | 鶴友クラブ | ☆ |
48 | 4/27 | 北近畿春季交流大会 | 第2戦 | 鶴友クラブ | 1-8 | 東山ライダースA | ★ |
47 | 4/27 | 北近畿春季交流大会 | 第1戦 | 丹波市立市島中学校 | 1-2 | 鶴友クラブ | ☆ |
46 | 4/14 |
2019NBLリーグ戦 |
第3戦 | 須知ビクトリーズ | 2-13 | 鶴友クラブ | ☆ |
45 | 4/14 | 亀岡市長旗 | 決勝 | 亀岡イースタン | 3-4 | 鶴友クラブ | ☆ |
44 | 4/7 |
2019NBLリーグ戦 |
第2戦 | 鶴友クラブB | 6-3 | 大井ファイターズ | ☆ |
43 | 4/7 | 2019NBLリーグ戦 | 第1戦 | 鶴友クラブ | 9-1 | 加悦クラブ | ☆ |
42 |
4/7 |
亀岡市長旗 | 準決勝 | 中筋少年野球クラブ | 1-5 | 鶴友クラブ | ☆ |
41 |
3/31 |
全日本京都府大会 | 準々決勝 | 鶴友クラブ | 1-9 | 西京ビッグスターズ | ★ |
40 | 3/30 | 全日本京都府大会 | 3回戦 | 南シニアフリーダム | 0-6 | 鶴友クラブ | ☆ |
39 | 3/28 | 全日本京都府大会 | 2回戦 | 西京極中学校 | 0-5 | 鶴友クラブ | ☆ |
38 | 3/21 | 京都市長旗 | 2回戦 | 南シニアフリーダムA | 2-4 | 鶴友クラブ | ☆ |
37 | 3/21 | 亀岡市長旗 | 3回戦 | 鶴友クラブ | 4-0 | 須知ビクトリーズ | ☆ |
36 | 3/10 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブA | 9-1 | 南シニアフリーダムA | ☆ |
35 | 3/10 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブB | 0-2 | 萩原ベースボールクラブB | ★ |
34 | 3/10 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブA | 7-0 | 萩原ベースボールクラブA | ☆ |
33 | 3/3 | 亀岡市長旗 | 1回戦 | 鶴友クラブ | 5-0 | オール園部ベースボールクラブ | ☆ |
32 | 2/11 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 7-1 | ジュニアセブンB | ☆ |
31 | 2/11 | 練習試合 | ― | ジュニアセブンA | 0-4 | 鶴友クラブA | ☆ |
30 | 2/10 | 練習試合 | ― | オール平野 | 6-5 | 鶴友クラブ | ★ |
29 | 2/10 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブ | 8-3 | オール平野 | ☆ |
28 | 2/10 | リーグ大阪JBRP大会 | 3回戦 | 北豊中友好会 | 0-2 | 鶴友クラブ | ☆ |
27 | 1/27 | 2019クラブ大阪交流大会 | 第4戦 | 鶴友クラブ | 0-0 | 東淀川ブラックジャガーズ | △ |
26 | 1/27 | 2019クラブ大阪交流大会 | 第3戦 | 鶴友クラブ | 4-1 | 藤華クラブ | ☆ |
25 | 1/26 | 2019クラブ大阪交流大会 | 第2戦 | 鶴友クラブ | 6-0 | 門真クレイジーボーイズ | ☆ |
24 | 1/26 | 2019クラブ大阪交流大会 | 第1戦 | 鶴友クラブ | 4-1 | 東淀川リバーズ | ☆ |
23 | 1/13 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブ | 1-2 | 門真クレイジーボーイズ | ★ |
22 | 1/13 | 交流試合 | ― | 吹田片山南クラブ | 4-2 | 鶴友クラブ | ★ |
21 | 1/13 | リーグ大阪JBRP大会 | 2回戦 | 三井ヤンキース | 1-2 | 鶴友クラブ | ☆ |
20 | 12/24 |
交流試合 |
― | FBクラブ | 7-1 | 鶴友クラブ | ★ |
19 | 12/24 |
交流試合 |
― | 鶴友クラブ | 5-1 | FBクラブ | ☆ |
18 | 12/16 |
交流試合 |
― | 鶴友クラブ | 2-1 | 東山ライダース | ☆ |
17 | 12/16 |
交流試合 |
― | 東山ライダース | 9-6 | 鶴友クラブ | ★ |
16 | 12/2 |
練習試合 |
― | 京丹後野球クラブ | 0-12 | 鶴友クラブ | ☆ |
15 | 12/2 |
2018NBLリーグ戦 |
第7戦 | 鶴友クラブ | 9-5 | 京丹後野球クラブ | ☆ |
14 | 11/11 |
天下一品旗 |
1回戦 | オール園部ベースボールクラブ | 3-2 | 鶴友クラブ | ★ |
13 | 10/14 |
練習試合 |
― | 大井ファイターズ | 4-7 | 鶴友クラブ | ☆ |
12 | 10/13 |
近畿少年秋季京都府大会 |
準決勝 | 鶴友クラブ | 2-4 | 舞鶴市立青葉中学校 | ★ |
11 | 10/8 |
近畿少年秋季京都府大会 |
1回戦 | 鶴友クラブ | 10-1 | 京都市立二条中学校 | ☆ |
10 | 9/24 |
秋季東海合宿交流試合 |
第4戦 | 鶴友クラブ | 2-3 | 緑クラブ | ★ |
9/24 |
秋季東海合宿交流試合 |
第3戦 | 鶴友クラブ | 1-1 | 緑クラブ | △ | |
8 | 9/23 |
秋季東海合宿交流試合 |
第2戦 | 鶴友クラブ | 12-0 | チャレンジクラブ | ☆ |
7 |
9/23 |
秋季東海合宿交流試合 |
第1戦 | 鶴友クラブ | 3-1 | アドバンスベースボールクラブ | ☆ |
6 | 8/25 |
北近畿秋季新人交流大会 |
第1戦 | 鶴友クラブ | 10-5 | THKベースボールクラブ | ☆ |
5 | 8/19 |
近畿少年秋季北部予選 |
第2戦 | 鶴友クラブ | 9-0 | 加悦クラブ | ☆ |
4 | 8/19 |
近畿少年秋季北部予選 |
第1戦 | 京丹後野球クラブ | 3-6 | 鶴友クラブ | ☆ |
3 | 7/22 |
練習試合 |
― | 鶴友クラブ |
13-0 |
大阪ドラゴンズ | ☆ |
2 | 6/17 |
近畿少年秋季舞鶴予選 |
第2戦 | 高野ドジャース |
2-3 |
鶴友クラブ | ☆ |
1 | 6/17 |
近畿少年秋季舞鶴予選 |
第1戦 | 中筋少年野球クラブ |
0-5 |
鶴友クラブ | ☆ |