第8戦 9月22日(火)東舞鶴公園野球場 | 勝利 | ||||||||
対戦相手:オール園部ベースボールクラブ(京都府南丹市) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
オール園部ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
【鶴】藤原-山田、石原 【園】高木-中西 【二塁打】谷口(鶴)、高木(園) |
第7戦 9月22日(火)東舞鶴公園野球場 | 勝利 | ||||||||
対戦相手:和歌山市立東中学校(和歌山市) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
和歌山市立東中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
【和】硲-山裾 【鶴】谷口-小宮山 【本塁打】硲(和) 【三塁打】谷口(鶴) |
第6戦 9月20日(日)中舞鶴市民グラウンド | 勝利 | ||||||||
対戦相手:オール平野B(大阪市平野区) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
オール平野B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴友クラブB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
【平】藤田-西野 【鶴】儀間、谷口-石原 【二塁打】藤田(平)、高貴(平) |
第5戦 9月20日(日)中舞鶴市民グラウンド | 勝利 | ||||||||
対戦相手:須知ビクトリーズ(京都府京丹波町) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
須知ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
鶴友クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2x | 7 | ||
【須】橋本、室、小原-室、橋本 【鶴】村尾、四方-山田 【本塁打】長谷川(須)、室(須) 【二塁打】長谷川(須)、橋本(須)、亀谷(鶴) |
第4戦 9月19日(土)中舞鶴市民グラウンド | 勝利 | ||||||||
対戦相手:東山ライダースB(京都市東山区) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
東山ライダースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【鶴】谷口-山田 【東】下世古、森本-永井 |
第3戦 9月5日(土)東舞鶴公園野球場 | 勝利 | ||||||||
対戦相手:東山ライダース(京都市東山区) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
東山ライダース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
鶴友クラブ |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | ||
【東】下世古、伊藤、金城-川北 【鶴】村尾、谷口-小宮山 【三塁打】金城(東) 【二塁打】金城(東) |
第2戦 9月5日(土)東舞鶴公園野球場 |
勝利 | ||||||||
対戦相手:南シニアフリーダム(京都市南区) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
南シニアフリーダム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
鶴友クラブ |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
【南】高尾、佐野-清水 【鶴】藤原、谷口-山田 【三塁打】清水(南)、吉倉(南) 【二塁打】清水(南) |
第1戦 8月29日(土)舞鶴西運動広場 | 勝利 | ||||||||
対戦相手:福知山ベースボールクラブ(京都府福知山市) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
福知山ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
【鶴】谷口-山田 【福】元、小田-加藤 【三塁打】谷口(鶴)、村上(鶴)2、石原(鶴) |