第14戦 6月12日(日)東舞鶴公園野球場(京都府舞鶴市) | 引分け | ||||||||||
対戦相手:南丹ベースボールクラブB(京都府南丹市) | 時間切れ | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
鶴友クラブB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
4 | 4 | 1 | |
南丹ベースボールクラブB | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
【鶴】坂本、松岡-村尾、小宮山 【南】吉田、小林、森田-船越、田中 【三塁打】波多野(鶴)、船越(南) 【二塁打】赤澤(南) |
第13戦 6月12日(日)東舞鶴公園野球場(京都府舞鶴市) | 敗北 | ||||||||||
対戦相手:多治見ジュニアクラブ(岐阜県多治見市) | 時間切れ | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
多治見ジュニアクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
【多】偶田、熊谷-島田 【鶴】儀間、谷口-松岡 |
第12戦 6月12日(日)東舞鶴公園野球場(京都府舞鶴市) | 勝利 | ||||||||||
対戦相手:MYTベースボールクラブB(京都府与謝野町) | |||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
MYTベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 1 | 3 | |
鶴友クラブB | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 8 | 5 | 3 | |
【M】井戸本-岩松 【鶴】村尾-石原 【本塁打】村尾(鶴) 【三塁打】波多野(鶴) 【二塁打】石原(鶴) |
第11戦 6月5日(日)加悦中学校グラウンド(京都府与謝野町) | 勝利 | ||||||||
対戦相手:生野ファイターズ(大阪市生野区) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 |
9 | |
生野ファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
【鶴】谷口、藤原-松岡 【生】長原、田中-金谷 【本塁打】山田信(鶴) 【三塁打】天野(生) 【二塁打】儀間(鶴) |
第10戦 5月29日(日)綾部市総合運動公園グラウンド(京都府綾部市) | 引分け | ||||||||
対戦相手:レッドバッファローズ(大阪府高槻市) | 雨天コールド | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
レッドバッファローズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
3 | ||
鶴友クラブB | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
【レ】山岡-平尾 【鶴】儀間、谷口-山田昌、松岡 【二塁打】石原(鶴) |
第9戦 5月29日(日)綾部市総合運動公園グラウンド(京都府綾部市) | 勝利 | ||||||||
対戦相手:愛知フラッシュジュニア(愛知県名古屋市) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
愛知フラッシュジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | |
【愛】奥田-津田 【鶴】藤原、村尾-松岡 |
第8戦 5月22日(日)高津コミセングラウンド(京都府綾部市) | 勝利 | ||||||||
対戦相手:京都宇治ベースボールクラブ(京都府宇治市) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
京都宇治ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鶴友クラブB | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 8 | ||
【京】畠中、神吉-森野 【鶴】石原、波多野、坂本-山田昌 【二塁打】一居(鶴)、波多野(鶴)、石原(鶴) |
第7戦 5月22日(日)高津コミセングラウンド(京都府綾部市) | 勝利 | ||||||||
対戦相手:和歌山スリーアローズ(和歌山県由良町) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
和歌山スリーアローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
【鶴】藤原、谷口-松岡 【和】浜口-桶谷 【本塁打】亀谷(鶴) |
第6戦 5月15日(日)綾部市総合運動公園グラウンド(京都府綾部市) | 敗北 | ||||||||
対戦相手:長浜ベースボールクラブ(滋賀県長浜市) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
長浜ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
鶴友クラブB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
【長】田中-伊富 【鶴】儀間-山田昌 |
第5戦 5月15日(日)綾部市総合運動公園グラウンド(京都府綾部市) | 敗北 | ||||||||
対戦相手:京都北ユナイテッド(京都市北区) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
京都北ユナイテッド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
【京】山野-文字 【鶴】藤原-松岡 【二塁打】小宮山(鶴) |
第4戦 5月8日(日)綾部市総合運動公園グラウンド(京都府綾部市) | 勝利 | ||||||||
対戦相手:網野中学校(京都府京丹後市) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
網野中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
鶴友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 | |
【網】松本-舘 【鶴】石原、四方-山田信 【二塁打】松岡2(鶴)、舘(網)、節安(網) |
第3戦 5月8日(日)綾部市総合運動公園グラウンド(京都府綾部市) | 勝利 | ||||||||
対戦相手:久美浜中学校(京都府京丹後市) | |||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
久美浜中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴友クラブB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
2 |
|
【久】山添、葉賀、中島-松宮 【鶴】谷口、村尾-松岡、山田昌 【二塁打】岸本(久) |
第2戦 4月24日(日)東舞鶴公園野球場(京都府舞鶴市) | 勝利 | ||||||||
対戦相手:宮津中学校(京都府舞鶴市) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
宮津中学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
【鶴】石原、藤原-山田信、村尾 【宮】藤本、吉田-平野 【二塁打】谷口(鶴) |
第1戦 4月24日(日)東舞鶴公園野球場(京都府舞鶴市) | 勝利 | ||||||||
対戦相手:橋立中学校(京都府与謝野町) | 時間切れ | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
鶴友クラブ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
橋立中学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
【鶴】儀間-石原 【橋】濱田-析山 【三塁打】大江(橋)、濱田(橋) |