2024年度公式戦 戦績
黒字:大会終了 赤字:開催中 緑字:抽選済み 紫字:抽選前
第17回 会長杯近畿少年秋季軟式野球舞鶴支部大会(新人戦)以降の新チームの公式戦結果は2025年度に掲載 |
||
大会名 | 主催団体 | 結果 |
第35回 議長杯舞鶴少年野球秋季大会 | 舞鶴野球連盟 | 敗退 |
第35回 市長旗全舞鶴少年野球選手権大会 | 舞鶴野球連盟 |
Aチーム 優勝 |
第35回 市長旗全舞鶴少年野球選手権大会 | 舞鶴野球連盟 | Bチーム 1回戦敗退 |
第41回 全京都少年軟式野球選手権大会 | 京都府軟式御野球連盟 | 2回戦敗退 |
第5回 BJカップ東淀川1年生大会 | 東淀川BJ/リバーズ | 3回戦敗退 |
第4回 豊中市少年野球連盟会長杯大会 | 豊中市少年野球連盟 | 3回戦敗退 |
第5回 理事長杯争奪大会 | 全京都少年野球連盟 | 3回戦敗退 |
第21回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 | 大阪府軟野連寝屋川支部 | 優勝 |
第44回 大阪市会議長杯少年軟式野球大会 | 東淀川少年野球連盟 | 準々決勝敗退 |
第41回 全日本少年軟式野球京都府大会 | 京都府軟式野球連盟 | 2回戦敗退 |
第47回 京都市長旗争奪大会 | 全京都少年野球連盟 | 3回戦敗退 |
第1回 中学軟式野球Winter Cup(くまのベースボールフェスタ) | くまのBBF実行委員会 |
1回戦敗退 |
第6回 冬季新人大阪大会 | 東淀川リバーズ | 1回戦敗退 |
第22回 天下一品旗争奪少年軟式野球大会(新人戦) | 全京都少年野球連盟 | 2回戦敗退 |
第1回 大阪市長杯少年軟式野球大会(新人戦) | 東淀川少年野球連盟 | 準優勝 |
第16回 会長杯近畿少年秋季軟式野球北部地区大会(新人戦) | 京都府軟式野球連盟 | 決定戦敗退 |
対戦成績 | 試合数 | ☆ | ★ | ▲ | 勝率 | |
Aチーム |
公式戦 | 32戦 | 19勝 | 13敗 | 0分 | .594 |
練習試合・交流試合 | 15戦 | 9勝 | 3敗 | 3分 |
.750 |
|
全試合 | 47戦 | 28勝 |
16敗 |
3分 |
.636 |
|
対戦成績 | 試合数 | ☆ | ★ | ▲ | 勝率 | |
Bチーム |
公式戦 | 1戦 | 0勝 | 1敗 | 0分 | .000 |
練習試合・交流試合 | 51戦 | 30勝 | 18敗 | 3分 | .625 | |
全試合 | 52戦 | 30勝 | 19敗 | 3分 |
.612 |
|
対戦成績 | 試合数 | ☆ | ★ | ▲ | 勝率 | |
Cチーム |
公式戦 | 3戦 | 2勝 | 1敗 | 0分 | .667 |
練習試合・交流試合 | 12戦 | 7勝 | 4敗 | 1分 | .636 | |
全試合 | 15戦 | 9勝 | 5敗 | 1分 | .643 |
2024年度 試合結果一覧 赤字:公式戦 青字:練習試合・交流試合 ↓「№」をクリックするとランニングスコアにジャンプします。 |
|||||||
№ | 月日 | 大会名 | 回戦 | 先攻チーム | スコア | 後攻チーム | 星 |
114 | 12/1 | NBL・オープン戦 | OP戦 | 鶴友クラブB | 6-0 | 春日・市島BC(B) | ☆ |
113 | 12/1 | NBL・オープン戦 | OP戦 | 春日・市島BC(B) | 0-7 | 鶴友クラブB | ☆ |
112 | 12/1 | NBL・オープン戦 | OP戦 | 鶴友クラブB | 6-4 | 春日・市島BC(B) | ☆ |
111 | 11/24 | 北近畿秋季交流大会 | 第19戦 | 鶴友クラブ | 20ー0 | 春日・市島BC | ☆ |
110 | 11/24 | 北近畿秋季交流大会 | 第18戦 | 甲西ベンチャーズB | 0-1 | 鶴友クラブB | ☆ |
109 | 11/23 | 北近畿秋季交流大会 | 第17戦 | 鶴友クラブB | 4-2 | 岐阜ワイルドベアーズ | ☆ |
108 | 11/23 | 北近畿秋季交流大会 | 第16戦 | 鶴友クラブB | 2-2 | 東山ライダースB | △ |
107 | 11/17 | 北近畿秋季交流大会 | 第15戦 | 鶴友クラブC | 7-2 | FACTベースボールクラブC | ☆ |
106 | 11/16 | 北近畿秋季交流大会 | 第14戦 | 南シニアフリーダム | 9-2 | 鶴友クラブB | ★ |
105 | 11/16 | 北近畿秋季交流大会 | 第13戦 | 高浜中学校 | 6-7 | 鶴友クラブB | ☆ |
104 | 11/10 | 北近畿秋季交流大会 | 第12戦 | 鶴友クラブ | 3-4 | FACTベースボールクラブ | ★ |
103 | 11/10 | 北近畿秋季交流大会 | 第11戦 | 橋立中学校 | 6-0 | 鶴友クラブB | ★ |
102 | 11/9 | 北近畿秋季交流大会 | 第10戦 | 峰山中学校 | 1-7 | 鶴友クラブB | ☆ |
101 | 11/9 | 北近畿秋季交流大会 | 第9戦 | 鶴友クラブB | 4-1 | 峰山中学校 | ☆ |
100 | 11/9 | 北近畿秋季交流大会 | 第8戦 | 久美浜中学校 | 5-6 | 鶴友クラブB | ☆ |
99 | 11/9 | 北近畿秋季交流大会 | 第7戦 | 鶴友クラブB | 7-0 | 久美浜中学校 | ☆ |
98 | 11/4 | 豊中連盟会長杯 | 3回戦 | 鶴友クラブ | 1-5 | 竹の内ファイターズ | ★ |
97 | 10/27 | 練習試合 | ― | アカスポB | 4-3 | 鶴友クラブB | ★ |
96 | 10/27 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 6-5 | アカスポB | ☆ |
95 | 10/26 | 北近畿秋季交流大会 | 第6戦 | 鶴友クラブB | 12-0 | 東山ライダースC | ☆ |
94 | 10/26 | 北近畿秋季交流大会 | 第5戦 | 鶴友クラブ | 13-2 | 木津川ベースボールクラブ | ☆ |
93 | 10/20 | 豊中連盟会長杯 | 2回戦 | レッドバッファローズ | 0-9 | 鶴友クラブ | ☆ |
92 | 10/14 | 北近畿秋季交流大会 | 第4戦 | 鶴友クラブB | 8-7 | 岐阜ワイルドベアーズ | ★ |
91 | 10/14 | 北近畿秋季交流大会 | 第3戦 | 鶴友クラブB | 2-8 | 大阪ブロッサム | ★ |
90 | 10/13 | BJカップ1年生大会 | 3回戦 | 鶴友クラブC | 0-6 | 東淀川ブラックジャガーズ | ★ |
89 | 10/12 | 北近畿秋季交流大会 | 第2戦 | 南シニアフリーダムB | 3-2 | 鶴友クラブB | ★ |
88 | 10/12 | 北近畿秋季交流大会 | 第1戦 | 鶴友クラブB | 5-8 | 南シニアフリーダムB | ★ |
87 | 10/6 | 議長杯舞鶴秋季大会 | 第2戦 | 中筋少年野球クラブ | 2-0 | 鶴友クラブ | ★ |
86 | 10/6 | 議長杯舞鶴秋季大会 | 第1戦 | 高野ドジャース | 3-1 | 鶴友クラブ | ★ |
85 | 10/5 | 練習試合 | ― | FACTベースボールクラブ | 4-5 | 鶴友クラブB | ☆ |
84 | 10/5 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 2-5 | FACTベースボールクラブ | ★ |
83 | 9/29 | 理事長杯 | 3回戦 | 鶴友クラブ | 2-4 | 南丹ベースボールクラブ | ★ |
82 | 9/28 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 14-1 | 西宮甲山ヒーローズ | ☆ |
81 | 9/28 | 練習試合 | ― | 西宮甲山ヒーローズ | 8-0 | 鶴友クラブB | ★ |
80 | 9/21 | 大阪市会議長杯 | 準々決勝 | 鶴友クラブ | 4-5 | 京都田辺東A | ★ |
79 | 9/21 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 4-2 | 淀タイガースB | ☆ |
78 | 9/16 | 秋季東海合宿交流試合 | 第9戦 | 鶴友クラブC | 2-5 | 大府ワイルドボーイズC | ★ |
77 | 9/16 | 秋季東海合宿交流試合 | 第8戦 | 鶴友クラブC | 6-2 | 大府ワイルドボーイズC | ☆ |
76 | 9/16 | 秋季東海合宿交流試合 | 第7戦 | 鶴友クラブB | 10-3 | 大府ワイルドボーイズB | ☆ |
75 | 9/16 | 秋季東海合宿交流試合 | 第6戦 | 鶴友クラブA | 0-4 | 大府ワイルドボーイズA | ★ |
74 | 9/15 | 秋季東海合宿交流試合 | 第5戦 | 鶴友クラブA | 10-2 | THKベースボールクラブA | ☆ |
73 | 9/15 | 秋季東海合宿交流試合 | 第4戦 | 中津第二クラブB | 8-2 | 鶴友クラブB | ★ |
72 | 9/15 | 秋季東海合宿交流試合 | 第3戦 | 鶴友クラブB | 3-4 | 中津第二クラブ | ★ |
71 | 9/14 | 秋季東海合宿交流試合 | 第2戦 | 長浜ベースボールクラブB | 4-7 | 鶴友クラブB | ☆ |
70 | 9/14 | 秋季東海合宿交流試合 | 第1戦 | 鶴友クラブB | 0-11 | 長浜ベースボールクラブB | ★ |
69 | 9/8 | 上原浩治杯 | 決勝 | 京都田辺東A | 4-6 | 鶴友クラブ | ☆ |
68 | 9/1 | 交流試合 | ― | 東淀川リバーズB | 6-19 | 鶴友クラブB | ☆ |
67 | 9/1 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブB |
5-2 |
枚方香里フェニックス | ☆ |
66 | 9/1 | 大阪市会議長杯 | 3回戦 | 羽曳野少年野球団 | 1-6 | 鶴友クラブ | ☆ |
65 | 8/25 | 理事長杯 | ― | 鶴友クラブ | 3-1 | 篠少年野球クラブ | ☆ |
64 | 8/16 | 練習試合 | ― | キングシャイアンス | 3-3 | 鶴友クラブC | △ |
63 | 8/16 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブC | 8-1 | キングシャイアンス | ☆ |
62 | 8/12 | 上原浩治杯 | 準決勝 | 寝屋川ファイブスターズ | 4-5 | 鶴友クラブ | ☆ |
61 | 8/11 | NBL・フレッシュリーグ戦 | 第4戦 | 鶴友クラブB | 0-10 | 大江スカイペガサスB | ★ |
60 | 8/11 | NBL・トップリーグ戦 | 第3戦 | 大江スカイペガサスA | 5-7 | 鶴友クラブA | ☆ |
59 | 8/11 | NBL・ルーキーリーグ戦 | OP戦 | 鶴友クラブC | 6-2 | 春日・市島BC(C) | ☆ |
58 | 8/11 | NBL・フレッシュリーグ戦 | 第3戦 | 鶴友クラブB | 4-4 | 春日・市島BC(B) | △ |
57 | 8/4 | 市長旗全舞鶴選手権 | 決勝 | 中筋少年野球クラブ | 2-3 | 鶴友クラブA | ☆ |
56 | 8/4 | 市長旗全舞鶴選手権 | 1回戦 | 中筋少年野球クラブ | 9-0 | 鶴友クラブB | ★ |
55 | 8/4 | 市長旗全舞鶴選手権 | 1回戦 | 高野ドジャース | 0-8 | 鶴友クラブA | ☆ |
54 | 7/29 | 練習試合 | ― | オール平野 | 3-4 | 鶴友クラブB | ☆ |
53 | 7/29 | 全京都連盟理事長杯 | 1回戦 | 鶴友クラブ | 7-0 | 京丹後野球クラブ | ☆ |
52 | 7/29 | 大阪市会議長杯 | 2回戦 | レッドバッファローズB | 2-5 | 鶴友クラブ | ☆ |
51 | 7/28 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブC | 4-2 | 東豊台ファイターズC | ☆ |
50 | 7/28 | BJカップ1年生大会 | 2回戦 | 門真ビッグドリームスB | 4-6 | 鶴友クラブC | ☆ |
49 | 7/23 | 全京都選手権 | 2回戦 | 鶴友クラブ | 0-7 | 京都ベアーズ | ★ |
48 | 7/22 | 全京都選手権 | 1回戦 | 長岡中学校 | 10-11 | 鶴友クラブ | ☆ |
47 | 7/15 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 16-2 | 枚方香里フェニックス | ☆ |
46 | 7/15 | 上原浩治杯 | 準々決勝 | 京都宇治BC(A) | 2-5 | 鶴友クラブ | ☆ |
45 | 7/7 | 大阪市会議長杯 | 1回戦 | 北摂ホークスA | 4-5 | 鶴友クラブ | ☆ |
44 | 7/7 | BJカップ1年生大会 | 1回戦 | 羽曳野少年野球団B | 0-13 | 鶴友クラブC | ☆ |
43 | 6/16 | 上原浩治杯 | 3回戦 | 羽曳野少年野球団 | 1-4 | 鶴友クラブ | ☆ |
42 | 6/2 | NBL・ルーキーリーグ戦 | OP戦 | 鶴友クラブC | 3-2 | 春日・市島BC(C) | ☆ |
41 | 6/2 | NBL・フレッシュリーグ戦 | 第2戦 | 鶴友クラブB | 6-2 | 春日・市島BC(B) | ☆ |
40 | 6/2 | NBL・トップリーグ戦 | 第2戦 | 春日・市島BC(A) | 3-1 | 鶴友クラブB | ★ |
39 | 5/26 | 上原浩治杯 | 2回戦 | 鶴友クラブ | 15-2 | 明徳アスナローズ | ☆ |
38 | 5/26 | 練習試合 | ― | 寝屋川ベースボールクラブB | 3-13 | 鶴友クラブB | ☆ |
37 | 5/25 | 北近畿春季交流大会 | 第8戦 | 鶴友クラブB | 3-14 | 南シニアフリーダムB | ★ |
36 | 5/25 | 北近畿春季交流大会 | 第7戦 | 城北中学校B | 1-9 | 鶴友クラブB | ☆ |
35 | 5/19 | 京都市長旗争奪大会 | 3回戦 | 鶴友クラブ | 0-4 | 南丹ベースボールクラブ | ★ |
34 | 5/12 | 交流試合 | ― | 大江スカイペガサス | 3-2 | 鶴友クラブB | ★ |
33 | 5/12 | 交流試合 | ― | 鶴友クラブB | 9-5 | 春日・市島ベースボールクラブ | ☆ |
32 | 5/11 | 北近畿春季交流大会 | 第6戦 | 鶴友クラブB | 0-16 | 南シニアフリーダム | ★ |
31 | 5/11 | 北近畿春季交流大会 | 第5戦 | 青葉中学校 | 2-1 | 鶴友クラブB | ★ |
30 | 4/29 | 北近畿春季交流大会 | 第4戦 | 鶴友クラブA | 4-6 | 宮津中学校 | ★ |
29 | 4/29 | 北近畿春季交流大会 | 第3戦 | 鶴友クラブB | 10-2 | 久美浜中学校 | ☆ |
28 | 4/21 | NBL・ルーキーリーグ戦 | OP戦 | MYTベースボールクラブC | 6-4 | 鶴友クラブC | ★ |
27 | 4/21 | NBL・ルーキーリーグ戦 | OP戦 | 鶴友クラブC | 2-9 | MYTベースボールクラブC | ★ |
26 | 4/14 | 京都市長旗争奪大会 | 2回戦 | 鶴友クラブ | 14-3 | 京都ベアーズB | ☆ |
25 | 4/7 | 北近畿春季交流大会 | 第2戦 | 鶴友クラブ | 4-4 | 南シニアフリーダム | △ |
24 | 4/7 | 北近畿春季交流大会 | 第1戦 | 鶴友クラブ | 9-5 | 久御山中学校 | ☆ |
23 | 3/30 | 全日本少年京都府大会 | 2回戦 | 鶴友クラブ | 4-8 | 長岡中学校 | ★ |
22 |
3/24 |
NBL・フレッシュリーグ戦 | 第1戦 | オール京丹波BC(B) | 0-7 | 鶴友クラブB | ☆ |
21 |
3/24 |
NBL・トップリーグ戦 | 第1戦 | 鶴友クラブA | 3-1 | オール京丹波BC(A) | ☆ |
20 |
3/17 |
和歌山親睦交流試合 | 第2戦 | 鶴友クラブ | 6-4 | 河西中学校 | ☆ |
19 |
3/17 |
和歌山親睦交流試合 | 第1戦 | 伏虎義務教育学校 | 2-17 | 鶴友クラブ | ☆ |
18 |
3/3 |
交流試合 | ― | 北摂ホークスB | 11-3 | 鶴友クラブC | ★ |
17 |
3/3 |
交流試合 | ― | 寝屋川ベースボールクラブB | 2-2 | 鶴友クラブB | △ |
16 |
3/3 |
交流試合 | ― | 北摂ホークスA | 1-4 | 鶴友クラブA | ☆ |
15 |
2/23 |
練習試合 | ― | 鶴友クラブC | 15-0 | レッドバッファローズC | ☆ |
14 |
2/23 |
練習試合 | ― | 鶴友クラブB | 11-1 | レッドバッファローズB | ☆ |
13 |
2/23 |
練習試合 | ― | レッドバッファローズA | 1-1 | 鶴友クラブA | △ |
12 |
1/8 |
練習試合 | ― | 新宮黒潮BC(B) | 0-1 | 鶴友クラブB | ☆ |
11 | 1/8 | 練習試合 | ― | 鶴友クラブA | 0-0 | 新宮黒潮BC(A) | △ |
10 | 1/7 | くまのWinter Cup | 交流戦 | 鶴友クラブ | 1-2 | 長浜ベースボールクラブ | ★ |
9 | 1/6 | くまのWinter Cup | 1回戦 | 鶴友クラブ | 0-7 | ホワイトベアーズ | ★ |
8 | 12/24 | 冬季新人大阪大会 | 1回戦 | 鶴友クラブ | 0-2 | 西宮BELLS | ★ |
7 | 12/17 | 大阪市長杯新人大会 | 決勝 | 高槻クラウン | 17-3 | 鶴友クラブ | ★ |
6 | 11/23 | 大阪市長杯新人大会 | 準決勝 | 竹の内ファイターズ | 2-4 | 鶴友クラブ | ☆ |
5 | 11/19 | 大阪市長杯新人大会 | 3回戦 | 北豊中友好会A | 1-2 | 鶴友クラブ | ☆ |
4 | 10/22 | 天下一品旗 | 2回戦 | 鶴友クラブ | 4-5 | 南丹ベースボールクラブ | ★ |
3 | 10/15 | 大阪市長杯新人大会 | 2回戦 | レッドバッファローズ | 2-9 | 鶴友クラブ | ☆ |
2 | 10/1 | 大阪市長杯新人大会 | 1回戦 | 豊中庄内少年野球部 | 0-10 | 鶴友クラブ | ☆ |
1 | 8/26 | 近畿少年秋季北部大会 | 決定戦 | 京丹後野球クラブ | 4-3 | 鶴友クラブ | ★ |